Tabela Nutricional Toasted Potato
MOLHO DE CAMARÃO Porção de 350 g (4 conchas)
100 g | 350 g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 119 kCal = 500 kJ | 420 kCal = 1764 kJ | 21 | |||
Carboidratos totais (g) | 11 | 39 | 13 | |||
Açucares totais (g) | *** | 0,6 | 0 | |||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 3,5 | 13 | 17 | |||
Gorduras totais (g) | 6,7 | 23 | 42 | |||
Gorduras saturadas (g) | 0 | 1,6 | 7 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | 0,7 | 3,2 | 13 | |||
Sódio (g) | 280 | 980 | 41 | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||
** VD não estabelecido | ||||||
*** Não contém quantidade significativa |
Ingredientes: água, mandioca, azeite de dendê, camarão, cebola, cenoura, óleo de soja, pimentão verde, extrato de tomate, caldo de galinha, alho e curry.
ALÉRGICOS: CONTEM DERIVADO DE SOJA E CRUSTACEOS
PODE CONTER GLÚTEN, SULFITO E PIMENTA.
MOLHO A BOLONHESA Porção de 350 g (4 concha)
100 g | 350 g | % VD* | |||||||
Valor energético (kcal) | 90 kcal = 378 kJ | 311 kcal = 1306 kJ | 16 | ||||||
Carboidratos totais (g) | 6 | 21 | 7 | ||||||
Açucares totais (g) | *** | 1,3 | 3 | ||||||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | ||||||
Proteínas (g) | 9 | 31 | 41 | ||||||
Gorduras totais (g) | 3,3 | 11 | 21 | ||||||
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 4 | 18 | ||||||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** | ||||||
Fibra alimentar (g) | *** | 1,5 | 6 | ||||||
|
Sódio (g) | 216 | 756 | 32 | |||||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||||||||
** VD não estabelecido | |||||||||
*** Não contém quantidade significativa | |||||||||
Ingredientes: água, carne moída, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, polpa de tomate, extrato de tomate, cenoura, cebola, óleo de soja, sal, pimentão verde, caldo de carne e alho. |
ALÉRGICOS: CONTÉM GLÚTEN E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER PIMENTA.
FRANGO AO MOLHO VERMELHO Porção de 350 g (4 conchas)
100 g | 350 g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 149 kcal = 626 kJ | 521 kcal = 1823 kJ | 22 | |||
Carboidratos totais (g) | 9 | 33 | 11 | |||
Açucares totais (g) | *** | 0,7 | 0 | |||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 8,2 | 28,7 | 38 | |||
Gorduras totais (g) | 5,6 | 20 | 36 | |||
Gorduras saturadas (g) | 0 | 1,8 | 8 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0,6 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | *** | 1,7 | 7 | |||
Sódio (g) | 278 | 973 | 41 | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||||
** VD não estabelecido | ||||||
*** Não contém quantidade significativa |
Ingredientes: água, frango em tiras, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido, extrato de tomate, polpa de tomate, cebola, cenoura, óleo de soja, caldo de galinha, sal, alho, salsão e manjericão.
ALÉRGICOS: CONTÉM GLÚTEN E DERIVADOS DE SOJA.
PODE CONTER LEITE E PIMENTA.
STROGONOFF DE CARNE Porção de 350 g (4 conchas)
100 g | 350 g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 193 kCal = 811 kJ | 675 kCal = 2835 kJ | 34 | |||
Carboidratos totais (g) | 11,7 | 41 | 14 | |||
Açucares totais (g) | 5 | 17 | 34 | |||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 8,5 | 30 | 40 | |||
Gorduras totais (g) | 9 | 31 | 56 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 7 | 32 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | *** | 1,3 | 5 | |||
Sódio (g) | 314 | 1099 | 46 | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||||
** VD não estabelecido | ||||||
*** Não contém quantidade significativa |
Ingredientes: leite integral, carne em tiras, catchup, margarina, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, mostarda, cebola, caldo de carne, sal, alho, glutamato de monssódico e pimenta do reino.
ALÉGICOS: CONTÉM GLÚTEN, LEITE, PIMENTA E MOSTARDA
PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
STROGONOFF DE FRANGO Porção de 350 g (4 conchas)
100 g | 350 g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 175 kCal = 735 kJ | 612 kCal = 2570 kJ | 31 | |||
Carboidratos totais (g) | 12 | 43 | 14 | |||
Açucares totais (g) | 5 | 17 | 34 | |||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 9 | 31 | 41 | |||
Gorduras totais (g) | 10 | 38 | 69 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2 | 7,6 | 35 | |||
Gorduras trans (g) | 0,7 | 2,6 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | *** | 1,3 | 5 | |||
Sódio (g) | 450 | 1575 | 66 | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||||
** VD não estabelecido | ||||||
*** Não contém quantidade significativa |
Ingredientes: leite integral, peito de frango em tiras, catchup, margarina, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, mostarda, cebola, caldo de carne, sal, alho, glutamato monossódico e pimenta do reino.
ALÉGICOS: CONTÉM GLÚTEN, LEITE, PIMENTA E MOSTARDA.
PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
FRANGO MOLHO BRANCO Porção de 350 g (4 conchas)
100 g | 350 g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 191 kCal = 802 kJ | 668 kCal = 2805 kJ | 33 | |||
Carboidratos totais (g) | 10 g | 35 g | 12 | |||
Açucares totais (g) | 3 | 10 | 20 | |||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 7 | 25 | 33 | |||
Gorduras totais (g) | 10 | 37 | 67 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2 | 7 | 32 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0,9 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | *** | |||
Sódio (g) | 515 mg | 1802 mg | 75 | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||||
** VD não estabelecido | ||||||
*** Não contém quantidade significativa |
Ingredientes: leite integral, peito de frango em tiras, margarina, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, cebola, caldo de galinha, sal, alho, glutamato monossódico, pimenta do reino e noz moscada.
ALÉGICOS: CONTÉM GLÚTEN, LEITE, PIMENTA E NOZ MOSCADA.
PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
MARGARINA Porção de 10 g (colher de sopa)
100 g | 10 g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 540 kcal = 2268 kJ | 54 kcal = 227 kJ | 3 | |||
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açucares totais (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Gorduras totais (g) | 60 | 6 | 11 | |||
Gorduras saturadas (g) | 18 | 1,8 | 8 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | *** | |||
Sódio (g) | 660 | 66 | 3 | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||||
** VD não estabelecido | ||||||
*** Não contém quantidade significativa |
Ingredientes: Óleos vegetais líquidos e interesterificados, água, sal, leite desnatado reconstítuido, vitamina A E betacaroteno, emulsificante lecitina de soja, estabilizante mono e diglicerídeos de ácidos graxos, acidulante ácido cítrico, conservadores sorbato de potássio, aroma idêntico ao natural de manteiga, benzoato de sódio, antioxidante edta cálcio dissódico e corantes betacaroteno, urucum e cúrcuma.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. PODE CONTER LEITE.
MOLHO BRANCO Porção de 250 g (4 conchas)
100 g | 250 g | % VD* | ||||
Valor energético (kcal) | 129 Kcal = 542 kJ | 326 Kcal = 1369 kJ | 16 | |||
Carboidratos totais (g) | 10 | 25 | 8 | |||
Açucares totais (g) | 6,2 | 13 | 26 | |||
Açucares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |||
Proteínas (g) | 4,4 | 11 | 15 | |||
Gorduras totais (g) | 7,9 | 20 | 36 | |||
Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 7,3 | 33 | |||
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** | |||
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | *** | |||
Sódio (g) | 357 | 905 | 38 | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||||||
** VD não estabelecido | ||||||
*** Não contém quantidade significativa |
Ingredientes: leite integral, margarina, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e caldo de galinha.
ALÉRGICOS: CONTÉM GLÚTEN, LEITE E NOZ MOSCADA
PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA
BATATA Porção de 300 g (1 unidade)
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 236 kcal = 991 kJ | 12 |
Carboidrato | 52,78 g | 17 |
Proteína | 5,4 g | 7 |
Gorduras totais | 0,25 g | 0 |
Gordura saturada | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 142,15 mg | 6 |
REQUEIJÃO CATUPIRY Porção de 30 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 79 Kcal = 332 kJ | 4 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteína | 3 g | 4 |
Gorduras totais | 7 g | 14 |
Gordura saturada | 4 g | 19 |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 171 mg | 7 |
REQUEIJÃO CREMOSO Porção de 30 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 80kcal = 336kJ | 4 |
Carboidrato | 1,2 g | 0 |
Proteína | 2,7 g | 4 |
Gorduras totais | 7,2 g | 13 |
Gordura saturada | 4,5 g | 20 |
Gordura trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 292 mg | 29 |
CHEDDAR Porção de 30 g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 80 kcal = 336 kJ | 4 |
Carboidrato | 1 g | 0 |
Proteína | 4,8 g | 6 |
Gorduras totais | 6,3 g | 11 |
Gordura saturada | 3,6 g | 16 |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 190 mg | 8 |
PROVOLONE Porção de 30 g (1 fatia)
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 128 kcal = 538 kJ | 6 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteína | 8 g | 11 |
Gorduras totais | 10,7 g | 19 |
Gordura saturada | 7 g | 32 |
Gordura trans | 0,4 g | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 328 mg | 14 |
BACON Porção de 20 g (2 colheres de sopa)
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 74 kcal = 311 kJ | 4 |
Carboidrato | 0 g | 0 |
Proteína | 3 g | 4 |
Gorduras totais | 6,8 g | 12 |
Gordura saturada | 2,2 g | 10 |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 166 mg | 6 |
BATATA PALHA Porção de 40 g (1 concha)
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 274 kcal = 1154 kJ | 14 |
Carboidrato | 18,6 g | 6 |
Proteína | 2,8 g | 4 |
Gorduras totais | 21 g | 40 |
Gordura saturada | 11 g | 50 |
Gordura trans | 1,4 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 190 mg | 8 |
CHAMPIGNON Porção de 20 g (1 boleador )
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 14 kcal = 59 kJ | 1 |
Carboidrato | 2,3 g | 1 |
Proteína | 1,3 g | 2 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gordura saturada | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,2 g | 5 |
Sódio | 150 mg | 6 |
MILHO VERDE Porção de 40 g (1 boleador )
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 43 kcal = 181 kJ | 2 |
Carboidrato | 8,3 g | 3 |
Proteína | 1,4 g | 2 |
Gorduras totais | 0,6 g | 1 |
Gordura saturada | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,9 g | 3 |
Sódio | 202 mg | 8 |
PALMITO Porção de 40 g (1 boleador )
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 8 kcal = 34 kJ | 0,4 |
Carboidrato | 1 g | 0,3 |
Proteína | 0,9 g | 1 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gordura saturada | 0 g | 0 |
Gordura trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 5 |
Sódio | 222 g | 9 |
INGESTÃO DIÁRIA RECOMENDADA ADULTO
Valor Energético | 2000 kcal |
Carboidrato | 300 g |
Proteína | 75 g |
Gorduras totais | 55 g |
Gordura saturada | 22 g |
Gordura trans | ** |
Fibra alimentar | 25 g |
Sódio | 2400 mg |
Valor diário de referencia – RDC 380 da Anvisa
*Calculos baseados em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
**Valor não estabelecido
Os dados de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar são expressas em gramas (g).